包头市拍卖行有限公司接受委托,在包头产权交易服务平台公开披露524套房产整体公开拍卖信息,广泛征集意向受让方,请有意者到我公司办理意向受让登记手续。
一、转让(拍卖)标的详细情况、挂牌价格以房产明细为准。
资产清单 | |||||
序号 | 资产位置 | 资产类型 | 资产类型 | 面积(㎡) | 价格(元) |
一、市本级行政事业单位 | |||||
1 | 包头市昆区钢铁大街56号工商会馆写字楼4楼402 | 房产 | 商业 | 400 | 2800000 |
2 | 青山区繁荣道乙78号 | 房产 | 商业 | 130.26 | 1374373.26 |
3 | 西五街康居华庭小区底商11号 | 房产 | 商业 | 42.15 | 514314.30 |
4 | 昆区青松2区SI商店 | 房产 | 商业 | 103 | 1162355.00 |
5 | 市府西路26号 (小肥羊大厦旁)2层6间 | 房产 | 商业 | 168.5 | 1700333.50 |
6 | 青山区团结大街北富强路7号5甲22号 | 房产 | 商业 | 23.4 | 365063.40 |
7 | (青峰退管站)东兴街(糖厂)1号房屋、东兴3.193 | 房产 | 商业 | 515.94 | 314723.40 |
8 | (青峰退管站)东兴街(糖厂)1号土地、东兴3.193 | 土地 | 商业 | 1864.44 | 1537118.91 |
9 | 新中西路底店(西阁外) | 房产 | 商业 | 160 | 1328480.00 |
10 | 青年路与白云路交叉口西广基写字楼三楼东拐角 | 房产 | 商业 | 200.65 | 2028571.50 |
11 | 青年路15号街坊7栋3号 | 房产 | 商业 | 60 | 670020.00 |
12 | 包头市南门外大街4号 | 房产 | 商业 | 67.8 | 427818.00 |
13 | 包头市南门外大街4号 | 房产 | 商业 | 969.83 | 6292257.04 |
14 | 包头三森机电广场底店3.103、3.113 | 房产 | 商业 | 166.64 | 1666400 |
15 | 乌兰道33号底店1+2层(102号) | 房产 | 办公 | 90 | 1440000 |
16 | 乌兰道33号底店1+2层(103号) | 房产 | 办公 | 90 | 1440000 |
17 | 乌兰道33号底店1+2层(106号) | 房产 | 办公 | 90 | 1440000 |
18 | 乌兰道33号底店1+2层(107号) | 房产 | 办公 | 90 | 1440000 |
19 | 乌兰道33号三楼(301号) | 房产 | 办公 | 61.53 | 1661130 |
20 | 乌兰道33号三楼(302号) | 房产 | 办公 | 51.1 | |
21 | 乌兰道33号三楼(303号) | 房产 | 办公 | 50.08 | |
22 | 乌兰道33号三楼(304号) | 房产 | 办公 | 51.08 | |
23 | 乌兰道33号三楼(305号) | 房产 | 办公 | 51.1 | |
24 | 乌兰道33号三楼(306号、307) | 房产 | 办公 | 104.25 | |
25 | 金地酒店1、2号底店 | 房产 | 商业 | 110 | 1760000 |
26 | 昆区青松四区区1、2号底店 | 房产 | 商业 | 50 | 350000 |
27 | 昆区青松四区3号底店 | 房产 | 商业 | 25 | 175000 |
28 | 民区青松四区4号底店 | 房产 | 商业 | 25 | 175000 |
29 | 青山区幸福路14#街坊106底店(富强市场北500米) | 房产 | 商业 | 170.5 | 2387000 |
30 | 青山区幸福路8号街坊1.105号 | 房产 | 商业 | 4000 | 30000000 |
31 | 青山区幸福路9#街坊215.1底店 | 房产 | 商业 | 121.82 | 974560 |
32 | 青山区幸福路9#街坊2.7(九星西200米路南) | 房产 | 商业 | 59 | 796500 |
33 | 一中西路1号 | 房产 | 商铺 | 55 | 580800 |
34 | 一中西路2号 | 房产 | 商铺 | 62 | 654720 |
35 | 一中西路3号 | 房产 | 商铺 | 64.52 | 681331 |
36 | 一中西路4号 | 房产 | 商铺 | 6 | 63360 |
37 | 一中西路5号 | 房产 | 商铺 | 39.71 | 419338 |
38 | 一中西路6号 | 房产 | 商铺 | 20 | 211200 |
39 | 一中西路7号 | 房产 | 商铺 | 20.24 | 213734 |
40 | 一中西路8号 | 房产 | 商铺 | 32.34 | 341510 |
41 | 一中西路9号 | 房产 | 商铺 | 30.75 | 324720 |
42 | 一中西路10号 | 房产 | 商铺 | 71.35 | 753456 |
43 | 一中西路11号 | 房产 | 商铺 | 42.77 | 451651 |
44 | 一中西路12号 | 房产 | 商铺 | 25.42 | 268435 |
45 | 一中西路13号 | 房产 | 商铺 | 22.87 | 241507 |
46 | 一中西路14号 | 房产 | 商铺 | 33.92 | 358195 |
47 | 一中西路15号 | 房产 | 商铺 | 35.38 | 373613 |
48 | 一中西路16号 | 房产 | 商铺 | 36.3 | 383328 |
49 | 一中西路17号 | 房产 | 商铺 | 88.98 | 939629 |
50 | 一中西路18号 | 房产 | 商铺 | 20.35 | 214896 |
51 | 包头市东河区站北路东官房小区1号商业楼-41 | 房产 | 商铺 | 159.56 | 1091390 |
52 | 东河区东脑包1号惠民新城20.139号 | 房产 | 商业 | 203.54 | 1323010 |
53 | 乌兰道17号 | 房产 | 商铺 | 266 | 3670800 |
54 | 乌兰道17号 | 房产 | 商铺 | 194 | 2677200 |
55 | 乌兰道17号 | 房产 | 商铺 | 22.6 | 332220 |
56 | 乌兰道17号 | 房产 | 商铺 | 25.4 | 373380 |
57 | 乌兰道17号 | 房产 | 商铺 | 33.5 | 492450 |
58 | 乌兰道17号 | 房产 | 商铺 | 16 | 230400 |
59 | 乌兰道17号 | 房产 | 商铺 | 151.8 | 2322540 |
二、北梁资产 | |||||
1 | 禧福苑房产一套1栋1103号 | 房产 | 住宅 | 68.67 | 281547 |
2 | 禧福苑房产一套1栋1104号 | 房产 | 住宅 | 71.25 | 292125 |
3 | 禧福苑房产一套4栋1001号 | 房产 | 住宅 | 52.35 | 217776 |
4 | 禧福苑房产一套4栋102号 | 房产 | 住宅 | 64.3 | 250770 |
5 | 禧福苑房产一套4栋202号 | 房产 | 住宅 | 64.3 | 257200 |
6 | 禧福苑房产一套4栋302号 | 房产 | 住宅 | 64.3 | 258486 |
7 | 禧福苑房产一套4栋402号 | 房产 | 住宅 | 64.3 | 259772 |
8 | 禧福苑房产一套4栋502号 | 房产 | 住宅 | 64.3 | 261058 |
9 | 禧福苑房产一套4栋602号 | 房产 | 住宅 | 64.3 | 262344 |
10 | 禧福苑房产一套4栋702号 | 房产 | 住宅 | 64.3 | 263630 |
11 | 禧福苑房产一套4栋802号 | 房产 | 住宅 | 64.3 | 264916 |
12 | 禧福苑房产一套4栋1502号 | 房产 | 住宅 | 64.3 | 273918 |
13 | 禧福苑房产一套4栋803号 | 房产 | 住宅 | 66.19 | 272703 |
14 | 禧福苑房产一套4栋1103号 | 房产 | 住宅 | 66.19 | 276674 |
15 | 禧福苑房产一套4栋1303号 | 房产 | 住宅 | 66.19 | 279322 |
16 | 禧福苑房产一套4栋104号 | 房产 | 住宅 | 70.71 | 275769 |
17 | 禧福苑房产一套4栋204号 | 房产 | 住宅 | 70.71 | 282840 |
18 | 禧福苑房产一套4栋304号 | 房产 | 住宅 | 70.71 | 284254 |
19 | 禧福苑房产一套4栋404号 | 房产 | 住宅 | 70.71 | 285668 |
20 | 禧福苑房产一套4栋704号 | 房产 | 住宅 | 70.71 | 289911 |
21 | 禧福苑房产一套4栋108号 | 房产 | 住宅 | 57.29 | 223431 |
22 | 禧福苑房产一套4栋109号 | 房产 | 住宅 | 33.59 | 131001 |
23 | 禧福苑房产一套4栋110号 | 房产 | 住宅 | 81.35 | 317265 |
24 | 禧福苑房产一套4栋210号 | 房产 | 住宅 | 81.28 | 325120 |
25 | 禧福苑房产一套4栋510号 | 房产 | 住宅 | 81.28 | 329997 |
26 | 禧福苑房产一套4栋710号 | 房产 | 住宅 | 81.28 | 333248 |
27 | 禧福苑房产一套4栋1210号 | 房产 | 住宅 | 81.28 | 341376 |
28 | 禧福苑房产一套5栋101号 | 房产 | 住宅 | 52 | 202800 |
29 | 禧福苑房产一套5栋201号 | 房产 | 住宅 | 52 | 208000 |
30 | 禧福苑房产一套5栋601号 | 房产 | 住宅 | 52 | 212160 |
31 | 禧福苑房产一套5栋1701号 | 房产 | 住宅 | 52 | 208000 |
32 | 禧福苑房产一套5栋102号 | 房产 | 住宅 | 48.58 | 189462 |
33 | 禧福苑房产一套5栋502号 | 房产 | 住宅 | 48.58 | 197235 |
34 | 禧福苑房产一套5栋1102号 | 房产 | 住宅 | 48.58 | 203064 |
35 | 禧福苑房产一套5栋1702号 | 房产 | 住宅 | 48.58 | 194320 |
36 | 禧福苑房产一套5栋403号 | 房产 | 住宅 | 81.97 | 331159 |
37 | 禧福苑房产一套5栋803号 | 房产 | 住宅 | 81.97 | 337716 |
38 | 禧福苑房产一套5栋1703号 | 房产 | 住宅 | 81.97 | 327880 |
39 | 禧福苑房产一套5栋104号 | 房产 | 住宅 | 84.65 | 330135 |
40 | 禧福苑房产一套5栋404号 | 房产 | 住宅 | 84.65 | 341986 |
41 | 禧福苑房产一套5栋504号 | 房产 | 住宅 | 84.65 | 343679 |
42 | 禧福苑房产一套5栋704号 | 房产 | 住宅 | 84.65 | 347065 |
43 | 禧福苑房产一套5栋1204号 | 房产 | 住宅 | 84.65 | 355530 |
44 | 禧福苑房产一套5栋1404号 | 房产 | 住宅 | 84.65 | 358916 |
45 | 禧福苑房产一套5栋1704号 | 房产 | 住宅 | 84.65 | 338600 |
46 | 禧福苑房产一套5栋108号 | 房产 | 住宅 | 77.08 | 300612 |
47 | 禧福苑房产一套5栋308号 | 房产 | 住宅 | 77.08 | 309862 |
48 | 禧福苑房产一套5栋1308号 | 房产 | 住宅 | 77.08 | 325278 |
49 | 禧福苑房产一套5栋1508号 | 房产 | 住宅 | 77.08 | 328361 |
50 | 禧福苑房产一套5栋1708号 | 房产 | 住宅 | 77.08 | 308320 |
51 | 禧福苑房产一套4栋103号 | 房产 | 住宅 | 66.19 | 277998 |
52 | 禧福苑房产一套4栋503号 | 房产 | 住宅 | 66.19 | 291236 |
53 | 禧福苑房产一套4栋506号 | 房产 | 住宅 | 59.41 | 261404 |
54 | 禧福苑房产一套4栋109号 | 房产 | 住宅 | 57.29 | 243483 |
55 | 禧福苑房产一套4栋904号 | 房产 | 住宅 | 70.71 | 321731 |
56 | 禧福苑房产一套4栋1004号 | 房产 | 住宅 | 70.71 | 318195 |
57 | 禧福苑房产一套4栋1410号 | 房产 | 住宅 | 81.28 | 365760 |
58 | 禧福苑房产一套4栋1510号 | 房产 | 住宅 | 81.28 | 373888 |
59 | 禧福苑房产一套4栋1508号 | 房产 | 住宅 | 57.29 | 263534 |
60 | 禧福苑房产一套4栋1709号 | 房产 | 住宅 | 81.28 | 349504 |
61 | 禧福苑房产一套5栋808号 | 房产 | 住宅 | 77.08 | 354568 |
62 | 西二区房产一套1栋1805号 | 房产 | 住宅 | 93.2 | 271678 |
63 | 西二区房产一套1栋1806号 | 房产 | 住宅 | 93.28 | 281239 |
64 | 西二区房产一套1栋1807号 | 房产 | 住宅 | 93.28 | 281239 |
65 | 西二区房产一套1栋1808号 | 房产 | 住宅 | 93.2 | 238592 |
66 | 西二区房产一套2栋202号 | 房产 | 住宅 | 93.22 | 281058 |
67 | 西二区房产一套2栋203号 | 房产 | 住宅 | 93.22 | 281058 |
68 | 西二区房产一套2栋207号 | 房产 | 住宅 | 93.22 | 281058 |
69 | 西二区房产一套2栋210号 | 房产 | 住宅 | 93.22 | 281058 |
70 | 西二区房产一套2栋211号 | 房产 | 住宅 | 93.22 | 281058 |
71 | 西二区房产一套2栋301号 | 房产 | 住宅 | 93.15 | 273395 |
72 | 西二区房产一套2栋304号 | 房产 | 住宅 | 93.15 | 273395 |
73 | 西二区房产一套2栋305号 | 房产 | 住宅 | 93.15 | 273395 |
74 | 西二区房产一套2栋308号 | 房产 | 住宅 | 93.15 | 273395 |
75 | 西二区房产一套2栋309号 | 房产 | 住宅 | 93.15 | 273395 |
76 | 西二区房产一套2栋312号 | 房产 | 住宅 | 93.15 | 273395 |
77 | 西二区房产一套2栋401号 | 房产 | 住宅 | 93.15 | 275258 |
78 | 西二区房产一套2栋404号 | 房产 | 住宅 | 93.15 | 275258 |
79 | 西二区房产一套2栋405号 | 房产 | 住宅 | 93.15 | 275258 |
80 | 西二区房产一套2栋408号 | 房产 | 住宅 | 93.15 | 275258 |
81 | 西二区房产一套2栋409号 | 房产 | 住宅 | 93.15 | 275258 |
82 | 西二区房产一套2栋412号 | 房产 | 住宅 | 93.15 | 275258 |
83 | 西二区房产一套2栋501号 | 房产 | 住宅 | 93.15 | 277121 |
84 | 西二区房产一套2栋504号 | 房产 | 住宅 | 93.15 | 277121 |
85 | 西二区房产一套2栋509号 | 房产 | 住宅 | 93.15 | 277121 |
86 | 西二区房产一套2栋512号 | 房产 | 住宅 | 93.15 | 277121 |
87 | 西二区房产一套2栋601号 | 房产 | 住宅 | 93.15 | 278984 |
88 | 西二区房产一套2栋612号 | 房产 | 住宅 | 93.15 | 278984 |
89 | 西二区房产一套2栋701号 | 房产 | 住宅 | 93.15 | 278984 |
90 | 西二区房产一套2栋712号 | 房产 | 住宅 | 93.15 | 278984 |
91 | 西二区房产一套2栋801号 | 房产 | 住宅 | 93.15 | 278984 |
92 | 西二区房产一套2栋812号 | 房产 | 住宅 | 93.15 | 278984 |
93 | 西二区房产一套2栋901号 | 房产 | 住宅 | 93.15 | 278984 |
94 | 西二区房产一套2栋1001号 | 房产 | 住宅 | 93.15 | 278984 |
95 | 西二区房产一套2栋1101号 | 房产 | 住宅 | 93.15 | 278984 |
96 | 西二区房产一套2栋1112号 | 房产 | 住宅 | 93.15 | 241259 |
97 | 西二区房产一套2栋1201号 | 房产 | 住宅 | 93.15 | 278984 |
98 | 西二区房产一套2栋1401号 | 房产 | 住宅 | 93.15 | 280847 |
99 | 西二区房产一套2栋1405号 | 房产 | 住宅 | 93.15 | 280847 |
100 | 西二区房产一套2栋1409号 | 房产 | 住宅 | 93.15 | 280847 |
101 | 西二区房产一套2栋1412号 | 房产 | 住宅 | 93.15 | 280847 |
102 | 西二区房产一套2栋1504号 | 房产 | 住宅 | 93.15 | 280847 |
103 | 西二区房产一套2栋1505号 | 房产 | 住宅 | 93.15 | 280847 |
104 | 西二区房产一套2栋1508号 | 房产 | 住宅 | 93.15 | 280847 |
105 | 西二区房产一套2栋1509号 | 房产 | 住宅 | 93.15 | 280847 |
106 | 西二区房产一套2栋1512号 | 房产 | 住宅 | 93.15 | 280847 |
107 | 西二区房产一套2栋1601号 | 房产 | 住宅 | 93.15 | 280847 |
108 | 西二区房产一套2栋1604号 | 房产 | 住宅 | 93.15 | 280847 |
109 | 西二区房产一套2栋1608号 | 房产 | 住宅 | 93.15 | 280847 |
110 | 西二区房产一套2栋1609号 | 房产 | 住宅 | 93.15 | 280847 |
111 | 西二区房产一套2栋1612号 | 房产 | 住宅 | 93.15 | 280847 |
112 | 西二区房产一套2栋1704号 | 房产 | 住宅 | 93.15 | 276190 |
113 | 西二区房产一套2栋1705号 | 房产 | 住宅 | 93.15 | 276190 |
114 | 西二区房产一套2栋1708号 | 房产 | 住宅 | 93.15 | 276190 |
115 | 西二区房产一套2栋1709号 | 房产 | 住宅 | 93.15 | 276190 |
116 | 西二区房产一套2栋1801号 | 房产 | 住宅 | 93.15 | 271532 |
117 | 西二区房产一套2栋1802号 | 房产 | 住宅 | 93.22 | 281058 |
118 | 西二区房产一套2栋1803号 | 房产 | 住宅 | 93.22 | 281058 |
119 | 西二区房产一套2栋1804号 | 房产 | 住宅 | 93.15 | 271532 |
120 | 西二区房产一套2栋1805号 | 房产 | 住宅 | 93.15 | 271532 |
121 | 西二区房产一套2栋1806号 | 房产 | 住宅 | 93.22 | 281058 |
122 | 西二区房产一套2栋1807号 | 房产 | 住宅 | 93.22 | 281058 |
123 | 西二区房产一套2栋1808号 | 房产 | 住宅 | 93.15 | 238464 |
124 | 西二区房产一套2栋1809号 | 房产 | 住宅 | 93.15 | 238464 |
125 | 西二区房产一套2栋1810号 | 房产 | 住宅 | 93.22 | 281058 |
126 | 西二区房产一套2栋1811号 | 房产 | 住宅 | 93.22 | 281058 |
127 | 西二区房产一套2栋1812号 | 房产 | 住宅 | 93.15 | 271532 |
128 | 西二区房产一套3栋105号 | 房产 | 住宅 | 74.37 | 207864 |
129 | 西二区房产一套3栋108号 | 房产 | 住宅 | 74.82 | 209122 |
130 | 西二区房产一套3栋109号 | 房产 | 住宅 | 74.37 | 207864 |
131 | 西二区房产一套3栋112号 | 房产 | 住宅 | 74.82 | 209122 |
132 | 西二区房产一套3栋204号 | 房产 | 住宅 | 74.82 | 216604 |
133 | 西二区房产一套3栋205号 | 房产 | 住宅 | 74.37 | 215301 |
134 | 西二区房产一套3栋208号 | 房产 | 住宅 | 74.82 | 216604 |
135 | 西二区房产一套3栋209号 | 房产 | 住宅 | 74.37 | 215301 |
136 | 西二区房产一套3栋304号 | 房产 | 住宅 | 74.82 | 218100 |
137 | 西二区房产一套3栋305号 | 房产 | 住宅 | 74.37 | 216789 |
138 | 西二区房产一套3栋308号 | 房产 | 住宅 | 74.82 | 218100 |
139 | 西二区房产一套3栋309号 | 房产 | 住宅 | 74.37 | 216789 |
140 | 西二区房产一套3栋312号 | 房产 | 住宅 | 74.82 | 218100 |
141 | 西二区房产一套3栋404号 | 房产 | 住宅 | 74.82 | 219597 |
142 | 西二区房产一套3栋405号 | 房产 | 住宅 | 74.37 | 218276 |
143 | 西二区房产一套3栋408号 | 房产 | 住宅 | 74.82 | 219597 |
144 | 西二区房产一套3栋412号 | 房产 | 住宅 | 74.82 | 219597 |
145 | 西二区房产一套3栋508号 | 房产 | 住宅 | 74.82 | 221093 |
146 | 西二区房产一套3栋512号 | 房产 | 住宅 | 74.82 | 221093 |
147 | 西二区房产一套3栋612号 | 房产 | 住宅 | 74.82 | 222590 |
148 | 西二区房产一套3栋712号 | 房产 | 住宅 | 74.82 | 222590 |
149 | 西二区房产一套3栋1112号 | 房产 | 住宅 | 74.82 | 222590 |
150 | 西二区房产一套3栋1212号 | 房产 | 住宅 | 74.82 | 222590 |
151 | 西二区房产一套3栋1308号 | 房产 | 住宅 | 74.82 | 224086 |
152 | 西二区房产一套3栋1309号 | 房产 | 住宅 | 74.37 | 222738 |
153 | 西二区房产一套3栋1408号 | 房产 | 住宅 | 74.82 | 224086 |
154 | 西二区房产一套3栋1412号 | 房产 | 住宅 | 74.82 | 224086 |
155 | 西二区房产一套3栋1504号 | 房产 | 住宅 | 74.82 | 224086 |
156 | 西二区房产一套3栋1508号 | 房产 | 住宅 | 74.82 | 224086 |
157 | 西二区房产一套3栋1509号 | 房产 | 住宅 | 74.37 | 222738 |
158 | 西二区房产一套3栋1512号 | 房产 | 住宅 | 74.82 | 224086 |
159 | 西二区房产一套3栋1604号 | 房产 | 住宅 | 74.82 | 224086 |
160 | 西二区房产一套4栋104号 | 房产 | 住宅 | 91.74 | 281183 |
161 | 西二区房产一套4栋105号 | 房产 | 住宅 | 91.74 | 281183 |
162 | 西二区房产一套4栋201号 | 房产 | 住宅 | 91.74 | 290357 |
163 | 西二区房产一套4栋1801号 | 房产 | 住宅 | 91.74 | 290357 |
164 | 西二区房产一套4栋1802号 | 房产 | 住宅 | 91.82 | 286019 |
165 | 西二区房产一套4栋1803号 | 房产 | 住宅 | 91.82 | 286019 |
166 | 西二区房产一套4栋1804号 | 房产 | 住宅 | 91.74 | 290357 |
167 | 西二区房产一套4栋1805号 | 房产 | 住宅 | 91.74 | 290357 |
168 | 西二区房产一套4栋1806号 | 房产 | 住宅 | 91.82 | 286019 |
169 | 西二区房产一套4栋1807号 | 房产 | 住宅 | 91.82 | 286019 |
170 | 西二区房产一套4栋1808号 | 房产 | 住宅 | 91.74 | 290357 |
171 | 西二区房产一套5栋301号 | 房产 | 住宅 | 93.03 | 275834 |
172 | 西二区房产一套5栋401号 | 房产 | 住宅 | 93.03 | 277695 |
173 | 西二区房产一套5栋1701号 | 房产 | 住宅 | 93.03 | 278625 |
174 | 西二区房产一套5栋1708号 | 房产 | 住宅 | 93.03 | 278625 |
175 | 西二区房产一套5栋1801号 | 房产 | 住宅 | 93.03 | 273973 |
176 | 西二区房产一套5栋1802号 | 房产 | 住宅 | 93.1 | 283490 |
177 | 西二区房产一套5栋1803号 | 房产 | 住宅 | 93.1 | 283490 |
178 | 西二区房产一套5栋1804号 | 房产 | 住宅 | 93.03 | 273973 |
179 | 西二区房产一套5栋1805号 | 房产 | 住宅 | 93.03 | 273973 |
180 | 西二区房产一套5栋1806号 | 房产 | 住宅 | 93.1 | 283490 |
181 | 西二区房产一套5栋1807号 | 房产 | 住宅 | 93.1 | 283490 |
182 | 西二区房产一套5栋1808号 | 房产 | 住宅 | 93.03 | 273973 |
183 | 西二区房产一套6栋105号 | 房产 | 住宅 | 74.28 | 215041 |
184 | 西二区房产一套6栋108号 | 房产 | 住宅 | 74.73 | 216343 |
185 | 西二区房产一套6栋101号 | 房产 | 住宅 | 74.28 | 215041 |
186 | 西二区房产一套6栋104号 | 房产 | 住宅 | 74.73 | 216343 |
187 | 西二区房产一套7栋1801号 | 房产 | 住宅 | 91.88 | 290800 |
188 | 西二区房产一套7栋1804号 | 房产 | 住宅 | 91.88 | 290800 |
189 | 西二区房产一套7栋1805号 | 房产 | 住宅 | 91.88 | 290800 |
190 | 西二区房产一套7栋1808号 | 房产 | 住宅 | 91.88 | 290800 |
191 | 西二区房产一套8栋101号 | 房产 | 住宅 | 91.74 | 274761 |
192 | 西二区房产一套8栋104号 | 房产 | 住宅 | 91.74 | 274761 |
193 | 西二区房产一套8栋1801号 | 房产 | 住宅 | 91.74 | 283935 |
194 | 西二区房产一套8栋1802号 | 房产 | 住宅 | 91.82 | 279592 |
195 | 西二区房产一套8栋1803号 | 房产 | 住宅 | 91.82 | 279592 |
196 | 西二区房产一套8栋1804号 | 房产 | 住宅 | 91.74 | 283935 |
197 | 西二区房产一套8栋1805号 | 房产 | 住宅 | 91.74 | 283935 |
198 | 西二区房产一套8栋1806号 | 房产 | 住宅 | 91.82 | 279592 |
199 | 西二区房产一套8栋1807号 | 房产 | 住宅 | 91.82 | 279592 |
200 | 西二区房产一套8栋1808号 | 房产 | 住宅 | 91.74 | 283935 |
201 | 西二区房产一套9栋1801号 | 房产 | 住宅 | 91.74 | 290357 |
202 | 西二区房产一套9栋1803号 | 房产 | 住宅 | 91.82 | 286019 |
203 | 西二区房产一套9栋1804号 | 房产 | 住宅 | 91.74 | 290357 |
204 | 西二区房产一套9栋1805号 | 房产 | 住宅 | 91.74 | 290357 |
205 | 西二区房产一套9栋1806号 | 房产 | 住宅 | 91.82 | 286019 |
206 | 西二区房产一套9栋1807号 | 房产 | 住宅 | 91.82 | 286019 |
207 | 西二区房产一套9栋1808号 | 房产 | 住宅 | 91.74 | 290357 |
208 | 西二区房产一套10栋105号 | 房产 | 住宅 | 91.74 | 274761 |
209 | 西二区房产一套10栋1801号 | 房产 | 住宅 | 91.74 | 283935 |
210 | 西二区房产一套10栋1802号 | 房产 | 住宅 | 91.82 | 279592 |
211 | 西二区房产一套10栋1803号 | 房产 | 住宅 | 91.82 | 279592 |
212 | 西二区房产一套10栋1804号 | 房产 | 住宅 | 91.74 | 283935 |
213 | 西二区房产一套10栋1805号 | 房产 | 住宅 | 91.74 | 283935 |
214 | 西二区房产一套10栋1806号 | 房产 | 住宅 | 91.82 | 279592 |
215 | 西二区房产一套10栋1807号 | 房产 | 住宅 | 91.82 | 279592 |
216 | 西二区房产一套10栋1808号 | 房产 | 住宅 | 91.74 | 283935 |
217 | 西二区房产一套11栋1801号 | 房产 | 住宅 | 91.74 | 283935 |
218 | 西二区房产一套11栋1803号 | 房产 | 住宅 | 91.82 | 270410 |
219 | 西二区房产一套11栋1804号 | 房产 | 住宅 | 91.74 | 283935 |
220 | 西二区房产一套11栋1805号 | 房产 | 住宅 | 91.74 | 283935 |
221 | 西二区房产一套11栋1808号 | 房产 | 住宅 | 91.74 | 283935 |
222 | 西二区房产一套12栋106号 | 房产 | 住宅 | 91.08 | 256390 |
223 | 西二区房产一套12栋1801号 | 房产 | 住宅 | 91.08 | 265498 |
224 | 西二区房产一套12栋1803号 | 房产 | 住宅 | 77.58 | 226146 |
225 | 西二区房产一套12栋1804号 | 房产 | 住宅 | 76.15 | 221977 |
226 | 西二区房产一套12栋1805号 | 房产 | 住宅 | 65.51 | 236819 |
227 | 西二区房产一套12栋1806号 | 房产 | 住宅 | 91.08 | 265498 |
228 | 西二区房产一套13栋101号 | 房产 | 住宅 | 91.08 | 256390 |
229 | 西二区房产一套13栋106号 | 房产 | 住宅 | 91.08 | 256390 |
230 | 西二区房产一套13栋1801号 | 房产 | 住宅 | 91.08 | 265498 |
231 | 西二区房产一套13栋1806号 | 房产 | 住宅 | 91.08 | 265498 |
232 | 西二区房产一套14栋101号 | 房产 | 住宅 | 91.08 | 311038 |
233 | 西二区房产一套14栋106号 | 房产 | 住宅 | 91.08 | 311038 |
234 | 西二区房产一套14栋1801号 | 房产 | 住宅 | 91.08 | 265498 |
235 | 西二区房产一套14栋1804号 | 房产 | 住宅 | 76.15 | 221977 |
236 | 西二区房产一套14栋1806号 | 房产 | 住宅 | 91.08 | 265498 |
237 | 保利罗兰香谷房产一套70(58)栋209号 | 房产 | 住宅 | 51.8 | 192696 |
238 | 保利罗兰香谷房产一套70(58)栋701号 | 房产 | 住宅 | 50.42 | 197646 |
239 | 保利罗兰香谷房产一套70(58)栋210号 | 房产 | 住宅 | 51.8 | 192696 |
240 | 保利罗兰香谷房产一套71(57)栋205号 | 房产 | 住宅 | 51.8 | 192696 |
241 | 保利罗兰香谷房产一套73(55)栋1203号 | 房产 | 住宅 | 51.93 | 198373 |
242 | 西一区房产一套13栋17B03号 | 房产 | 住宅 | 65.15 | 241055 |
243 | 西一区房产一套26栋401号 | 房产 | 住宅 | 87.55 | 297670 |
244 | 北二区房产一套5栋1806号 | 房产 | 住宅 | 92.1 | 340770 |
245 | 南七区房产一套13栋102号 | 房产 | 住宅 | 65.55 | 222870 |
246 | 北三区房产一套5栋1006号 | 房产 | 住宅 | 68.37 | 239295 |
247 | 北一区商业楼—13号楼底商1—1号 | 房产 | 商铺 | 201.15 | 1307475 |
248 | 北一区商业楼—8号楼底商1—1号 | 房产 | 商铺 | 116.48 | 757120 |
249 | 北一区商业楼—8号楼底商2—2号 | 房产 | 商铺 | 117.28 | 762320 |
250 | 北二区商业楼—4号—S103 | 房产 | 商铺 | 307.57 | 2060719 |
251 | 北二区商业楼—4号—S104 | 房产 | 商铺 | 139.54 | 934918 |
252 | 北二区商业楼—4号—S108 | 房产 | 商铺 | 132.98 | 890966 |
253 | 北二区商业楼—4号—S112 | 房产 | 商铺 | 132.98 | 890966 |
254 | 北二区商业楼—7号—S101 | 房产 | 商铺 | 207.92 | 1393064 |
255 | 北二区商业楼—7号—S103 | 房产 | 商铺 | 124.34 | 808210 |
256 | 北二区商业楼—7号—S104 | 房产 | 商铺 | 210.64 | 1369160 |
257 | 北二区商业楼—7号—S105 | 房产 | 商铺 | 129.46 | 841490 |
258 | 北二区商业楼—7号—S106 | 房产 | 商铺 | 193.13 | 1255345 |
259 | 北二区商业楼—7号—S107 | 房产 | 商铺 | 219.92 | 1429480 |
260 | 北二区商业楼—7号—S108 | 房产 | 商铺 | 212.54 | 1381510 |
261 | 北二区商业楼—7号—S109 | 房产 | 商铺 | 120.74 | 784810 |
262 | 北二区商业楼—7号—S110 | 房产 | 商铺 | 131.84 | 856960 |
263 | 北二区商业楼—7号—S111 | 房产 | 商铺 | 127.14 | 826410 |
264 | 北二区商业楼—8号—S102 | 房产 | 商铺 | 131.9 | 857350 |
265 | 北二区商业楼—8号—S112 | 房产 | 商铺 | 161.86 | 1052090 |
266 | 北二区商业楼—8号—S113 | 房产 | 商铺 | 201.34 | 1308710 |
267 | 北二区商业楼—8号—S110 | 房产 | 商铺 | 145.96 | 992528 |
268 | 北二区商业楼—8号—S111 | 房产 | 商铺 | 104.04 | 707472 |
269 | 北二区商业楼—4号—S113 | 房产 | 商铺 | 185.22 | 1259496 |
270 | 北三A区商业楼—2号楼底商—101 | 房产 | 商铺 | 1796.95 | 11051243 |
